
Il Capriolo discende direttamente dalla nobiltà dei cieli.
Prodotto dalla Aero Caproni di Trento e Arco, l’azienda portava in dote l’eredità tecnologica delle costruzioni aeronautiche CAPRONI. Questa “ossessione” per la precisione millimetrica e la scelta dei materiali “non era un semplice espediente di marketing, ma una necessità costruttiva trasposta dal volo alla strada”.

Non è un’improvvisazione, ma il risultato di un accurato studio da parte di tecnici appassionati; è costruito da maestranze specializzate ed esaurientemente collaudato – anche con prove comparative – sulle strade più accidentate e su mulattiere di montagna, mai prima percorse da mezzi motorizzati di qualsiasasi potenza e scelte come banco di prova.

1953
AERO CAPRONI
| MOTORE | funzionante con benzina normale. Valvole in testa. Di funzionamento pulito, sicuro e di alto rendimento. N. giri 6000. Rapporto di compressione 1:7. Organi sottoposti ad usura largamente dimensionati e lavorati su cuscinetti a sfera di qualità. Smontabile in ogni sua parte, con estrema facilità senza speciali attrezzi. |
| CILINDRO | in lega leggera con camicia incorporata e sostituibile. Organi di movimento e comando valvole chiusi da calotta stagna e funzionanti in bagno d’olio. |
| DISTRIBUZIONE | rotativa con camma a tazza unica, brevettata. Speciali accorgimenti rendono la distribuzione praticamente insensibile all’usura degli organi di trasmissione. |
| CAMBIO | a quattro marce razionalmente studiato e rapportato per una buona prestazione anche per lpiù rapide salite. Il buon funzionamento è garantito, tra l’altro, dal basso numero di giri dell’albero primario, che riceve movimento tramite una coppia conica a dentatura Gleason. Comando a pedale con leva a bilanciere |
| FRIZIONE | in blocco, a dischi multipli, metallici, lavorati in bagno. |
| LUBRIFICAZIONE | forzata con pompa a pistone incorporata nel motore. Il funzionamento è in ogni momento facilmente controllabile a vista. |
| ACCENSIONE | con volano magnete, particolarmente dimensionato e curato in ogni sua parte costruttiva. Volano a bassa tensione con bobina di alta, staccata e sistemata in posizione protetta.Il volano magnete è di conforme potenza per una utile alimentazione anche della fanaleria e del clacson |
| AVVIAMENTO | a pedale |
| TRASMISSIONE | a catena rinforzata, con ottimo inviluppo anche sul pignone motore |
| TELAIO | in lamiera stampata. Suggerito da una lunga esperienza e disegnato per raggiungerei soli pregi specifici di tale tipo di struttura. Robusto e leggero allo stesso tempo.Accessibile in ogni sua parte; di facile intervento nel malaugurato caso di incidenti. |
| MOLLEGGIO | con forcellone oscillante, lavorante su perno di grandi dimensioni e bronzine ad alta resistenza. Il forcellone, di costruzione robusta contrasta – a mezzo di apposita leva – anche questa stampata a scatola – ammortizzatori sistemati sotto il motore funzionanti con molle a spirale e tamponi gomma. |
| FORCELLA ANTERIORE | di tipo telescopico con molle a spirale convenientemente tarate. I tubi scorrevoli lavorano su boccole in “celotessil” resistentissime all’usura e autolubrificanti. |
| RUOTE | 24 x 1 1/4 – Cerchi in acciaio cromato – pneumatici rinforzati |
| MOZZI | in lega leggera bonificata, lavoranti su cuscinetti a sfera. Appositamente studiati e realizzati per evitare gli inconvenienti di tipi similari in commercio. Il mozzo posteriore ha incorporata la predisposizione parastrappi. Le ruote sono sfilabili: quella posteriore ha il disco porta pignone, in posizione fissa. lavorano su cuscinetti a sfera che ne garantiscono il comportamento anche con il più intenso uso del mezzo. |
| FRENI | ad espansione, con suole in ferodo frenanti su cilindro in acciaio incorporato nelle fusioni dei tamburi. Il comando del freno anteriore è ottenuto con trasmissione flessibile; quello posteriore con asta rigida e comando a pedale |
| VARIE | possono essere montati paragambe, protezioni laterali e altri accessori essendo tutti i telai predisposti ed assicurata l’intercambiabilità di ogni parte. |
| CONSUMO | con 1 litro 65 Km. |

CAPRIOLO 75 Turismo – 1953

29° Esposizione del Ciclo e Motociclo .Milano,gennaio 1952
Si notano Caprioli 75 prima serie,in vari allestimenti: con cuscino passeggero,con e senza portapacchi, con paragambe,con gomme a fascia bianca. A sinistra il modello con motore carenato.
Tutti i modelli esposti hanno il “forcellino” ma il cavalletto è già in tubo.

Dall’Archivio Ing. Ugo Turazza, il documento ufficiale di presentazione della MOTOLEGGERA “CAPRIOLO”. 1952
Il dattiloscritto originale con il quale è stato poi redatto libretto di uso e manutenzione del Capriolo 75 che conosciamo.














Il modello Turismo divenne subito un compagno di gite e lavoro. Eccolo incorniciato al Lago di Tovel in Trentino. (1953)

1955
foto Flavio Faganello – ©Provincia Autonoma di Trento – ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE
Registro Storico Capriolo
@ federico nardelli | tutti i diritti riservati